Водоотводные лотки Faserfix Super
Технические параметрыШирина гидравлического сечения — 100 мм (DN100) Габаритные размеры — 1000×160×80-274 Класс нагрузки — Е600 — 600 кН (до 60 тонн) Область примененияВелосипедные дорожки Скверы, парки Гражданское строительство Стоянки автомобилей Парковки Обочины автомобильных дорог АЗС Автопредприятия и СТО Логистические центры Транспортные терминалы Городское строительство и автомагистрали |
Бетонные лотки (каналы) Faserfix Super предназначены для организации систем линейного водоотвода в местах частого движения легкового и грузового транспорта. Каналы изготовлены из армированного стекловолокном бетона, методом вибропресования.
Для большей износоустойчивости бетонные лотки, снабжены стальными кантами. Стальной кант помогает удерживать решетку при вертикальных и горизонтальных нагрузках. Для дополнительной прочности внутри лотка находятся стальные анкеры, соединяющиеся с стальным кантом. Некоторые серии бетонных лотков (каналов) Faserfix Super 100KS, могут быть изготовлены с внутренним уклоном, обеспечивающим качественный водоотвод, в случаях когда задать уклон технически сложно или невозможно. Благодаря системе крепления без болтов SIDE-LOCK обслуживание систем поверхностного водоотвода стало невероятно простым и быстрым.
Бетонные каналы (лотки) Faserfix-Super DN100 Hauraton (Германия)
Наименование | Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул оцинк.сталь канты | Артикул нерж.сталь канты |
Тип 1 | 1000 | 160 | 160 — 166 | 35 | 8001 | 8201 |
Тип 2 | 1000 | 160 | 166 — 172 | 36,5 | 8002 | 8202 |
Тип 3 | 1000 | 160 | 172 — 178 | 37,5 | 8003 | 8203 |
Тип 4 | 1000 | 160 | 178 — 184 | 38 | 8004 | 8204 |
Тип 5 | 1000 | 160 | 184 — 190 | 38,5 | 8005 | 8205 |
Тип 6 | 1000 | 160 | 190 — 196 | 39 | 8006 | 8206 |
Тип 7 | 1000 | 160 | 196 — 202 | 40 | 8007 | 8207 |
Тип 8 | 1000 | 160 | 202 — 208 | 40,5 | 8008 | 8208 |
Тип 9 | 1000 | 160 | 208 — 214 | 41,5 | 8009 | 8209 |
Тип 10 | 1000 | 160 | 214 — 220 | 42,5 | 8010 | 8210 |
Тип 11 | 1000 | 160 | 220 — 226 | 43 | 8011 | 8211 |
Тип 12 | 1000 | 160 | 226 — 232 | 43,5 | 8012 | 8212 |
Тип 13 | 1000 | 160 | 232 — 238 | 44 | 8013 | 8213 |
Тип 14 | 1000 | 160 | 238 — 244 | 44,5 | 8014 | 8214 |
Тип 15 | 1000 | 160 | 244 — 250 | 45,5 | 8015 | 8215 |
Тип 16 | 1000 | 160 | 250 — 256 | 46,5 | 8016 | 8216 |
Тип 17 | 1000 | 160 | 256 — 262 | 47 | 8017 | 8217 |
Тип 18 | 1000 | 160 | 262 — 268 | 47,5 | 8018 | 8218 |
Тип 19 | 1000 | 160 | 268 — 274 | 48 | 8019 | 8219 |
Тип 20 | 1000 | 160 | 274 — 280 | 48 | 8020 | 8220 |
Тип 01 | 1000 | 160 | 160 | 35 | 8000 | 8200 |
Тип 01L | 1000 | 160 | 160 | 34 | 8045 | — |
Тип 010 | 1000 | 160 | 214 | 43 | 8042 | 8242 |
Тип 010L | 1000 | 160 | 214 | 41,5 | 8046 | — |
Тип 015 | 1000 | 160 | 244 | 45 | 8043 | 8243 |
Тип 020 | 1000 | 160 | 274 | 49 | 8044 | 8244 |
Тип 0051 | 500 | 160 | 160 | 16,5 | 8049 | 8249 |
Тип 01005 | 500 | 160 | 214 | 21,5 | 8050 | — |
Тип 80 | 1000 | 160 | 80 | 17,5 | 1106 | 1706 |
Тип 100 | 1000 | 160 | 100 | 20 | 1108 | 1708 |
Пескоуловитель Faserfix Super 100 KS Арт 8052
Решетки для пластиковых каналов Recyfix Super 100 KS
Решетка щелевая чугунная Recyfix Super 100 Арт 8064 8063
Арт | Класс нагрузки | Наименование | Длинна мм | Ширина мм | Высота мм | Вес кг |
8064 | С | Решетка щелевая чугунная, черн. | 500 | 149 | 20 | 3,4 |
8063 | D | Решетка щелевая чугунная, черн. | 500 | 149 | 20 | 3,6 |
Решетка ячеистая чугунная GUGI Recyfix Super 100 Арт 8079 8080
Арт | Класс нагрузки | Наименование | Длинна мм | Ширина мм | Высота мм | Вес кг |
8079 | E | Решетка ячеистая GUGI чугунная, черн. | 500 | 149 | 20 | 4,2 |
8080 | Е | Решетка ячеистая GUGI чугунная, оцинк. | 500 | 149 | 20 | 4,8 |