Трапы «мини» с квадратной головкой
Все виды трапов и ревизионных систем, стандартно выполнены из нержавеющей стали марки V2A (AISI304) или марки V4A (AISI316). Вид трапа зависит от класса нагрузки, количества отводимой воды, а также от параметров конструкции (например толщины перекрытий ). Трапы сливные выполнены из стали толщиной 1,5-2 мм. Для получения высокачественных сварных швов сварка элементов проводится в среде аргона, после чего наступает процесс травления. Корпус имеет закругленную форма и ограничивает оседание загрязнений и гарантирует лёгкую очистку. Место сварного шва, специально полируется для того чтобы края не были острыми. Это предохраняет рабочего от повреждений во время монтажа или чистки. Решётки — доступны в разных формах, величине и с разными видами отделки. Решётки подбираются в зависимости от класса нагрузки и места монтажа трапа. Предлагаем следующие виды решёток: ячеистая антискользящая, лестничная, пластинчатая и из перфорированной стали. Ковши для осадка применяются в случае большого количества постоянных загрязнений в канализационных водах. Сетки применяются при небольших количествах постоянных загрязнений. Сифоны функциональны и просты в обслуживании. Гарантируют хороший доступ к канализационным трубам, легко очищаются и дают возможность проверки герметичности системы. Фланцы применяются по мере надобности отведения воды с уровня пола.
Формат обозначения трапов:{тип трапа}{верхний габарит в мм} / {диаметр стока в мм}{положение стока}{кол-во элементов}{тип решетки} Тип трапа:
Положение стока:
Количество элементов трапа:
Тип решетки:
|
Преимущества трапов:
- Возможность выбора решётки в зависимости от применения и класса нагрузки.
- Несложный монтаж.
- Благодаря соответствующей конструкцией, и применимостью сифонов, каждый трап является по сути ревизией для канализационных стоков.
- Простая конструкция.
- Легко поддерживается чистота трапа.
Подбор соответствующего трапа производится, руководствуясь двумя основными параметрами:
- Количеством отводимых канализационных вод (соответствует подбор диаметра стока и размера верхней части трапа).
- Величиной, типом и интенсивностью нагрузки несущего элементом является решётка (которая в зависимости от вида и высоты выдерживает заданную нагрузку).
Одноэлементные трапы с вертикальным выпуском
Артикул | Wm150/50V1 | Wmk150/50V1 | Wm150/110V1 | Wmk150/110V1 | Wm200/50V1 | Wm200/110V1 | |
Доступные типы решёток | B,D | B | B,D | B | B,D,K,P | B,D,K,P | |
Номер в каталоге | 032050 — * | 056050 — * | 032110 — * | 056110 — * | 030050 — * | 030110 — * | |
Параметры [мм] | DN | 50 | 110 | 50 | 110 | ||
H | 150 | 150 | 154 | 154 | |||
h1 | 60 | — | 60 | — | |||
D | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
W | 150×150 | 150×150 | 200×200 | 200×200 | |||
hr | 10 | 2 | 10 | 2 | 20 | 20 | |
Цена | шт | 3510 р | 3240 р | 5400 р | 4860 р |
За дополнительными скидками обращайтесь к нам!
Двухэлементные трапы с вертикальным выпуском
Артикул | Wm150/50V2 | Wmk150/50V2 | Wm150/110V2 | Wmk150/110V2 | Wm200/50V2 | Wm200/110V2 | |
Доступные типы решёток | B,D | B | B,D | B | B,D,K,P | B,D,K,P | |
Номер в каталоге | 033050 — * | 057050 — * | 033110 — * | 057110 — * | 031050 — * | 031110 — * | |
Параметры [мм] | DN | 50 | 110 | 50 | 110 | ||
Н | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
h1 | 60 | 80 | 60 | 80 | |||
h2 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | |||
D | 137 | 137 | 137 | 137 | |||
W | 150×150 | 150×150 | 200×200 | 200×200 | |||
hr | 10 | 2 | 10 | 2 | 20 | 20 | |
Цена | шт | 7560 р | 7020 р | 8640 р | 8100 р |
За дополнительными скидками обращайтесь к нам!
Одноэлементные трапы с горизонтальным выпуском
Артикул | Wm150/50H1 | Wmk150/50H1 | Wm150/110H1 | Wmk150/110H1 | Wm200/50H1 | Wm200/110H1 | |
Доступные типы решёток | B,D | B | B,D | B | B,D,K,P | B,D,K,P | |
Номер в каталоге | 042050 — * | 058050 — * | 042110 — * | 058110 — * | 040050 — * | 040110 — * | |
Параметры [мм] | DN | 50 | 110 | 50 | 110 | ||
Н | 150 | 190 | 154 | 194 | |||
Н1 | 120 | 135 | 127 | 140 | |||
h1 | 60 | 90 | 60 | 90 | |||
D | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
W | 150×150 | 150×150 | 200×200 | 200×200 | |||
hr | 10 | 2 | 10 | 2 | 20 | 20 | |
Цена | шт | 3780 р | 3510 р | 5670 р | 5130 р |
За дополнительными скидками обращайтесь к нам!
Двухэлементные трапы с горизонтальным выпуском
Артикул | Wm150/50H2 | Wmk150/50H2 | Wm150/110H2 | Wmk150/110H2 | Wm200/50H2 | Wm200/110H2 | |
Доступные типы решёток | B,D | B | B,D | B | B,D,K,P | B,D,K,P | |
Номер в каталоге | 043050 — * | 059050 — * | 043110 — * | 059110 — * | 041050 — * | 041110 — * | |
Параметры [мм] | DN | 50 | 110 | 50 | 110 | ||
Н | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
Н1 | 103 | 80 | 103 | 80 | |||
h1 | 60 | 90 | 60 | 90 | |||
h2 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | |||
D | 137 | 137 | 137 | 137 | |||
W | 150×150 | 150×150 | 200×200 | 200×200 | |||
hr | 10 | 2 | 10 | 2 | 20 | 20 | |
Цена | шт | 7830 р | 7560 р | 8910 р | 8370 р |
За дополнительными скидками обращайтесь к нам!